| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣5 | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣10 | -400 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣7 | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | -430 | 0 | 100 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -400 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦! | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -400 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | X |
| XX | 1♠ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | -400 | 41.67 | 58.33 |