远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚
29.蒋光婷-罗德发 1 91.1 13.45 17.31 18.04 13.45 9.14 14.39 5.32
12.杨红-陈涛 2 89.48 12.77 6.88 8.33 17.11 18.04 11.67 14.68
11.陈芳-魏其矫 3 84.85 7.23 17.69 13.45 14.96 10.86 13.78 6.88
13.周丹-杨伊麦 4 83.8 13.78 14.96 6.55 14.68 8.73 11.67 13.12
16.曹会莲-黄云 5 83.14 14.09 5.04 11.67 8.73 13.78 13.78 15.75
7.帅莉蓉-张树全 6 83.1 16 15.75 13.78 6.55 11.27 6.22 13.78
27.胥正华-刘江龙 7 80.54 16 4.25 11.67 11.27 3.54 18.83 15.23
22.黎燕-李小明 8 78.7 9.14 13.78 4.77 12.77 12.42 16.23 10
25.胡清-王军 9 78.25 3.32 12# 15.5 12.42 16.46 8.33 10
1.路阳-谷刚 10 77.04 15.75 14.09 1.96 11.67 6.55 11.27 15.75
14.夏建英-陈齐鸣 11 75.89 6.22 17.87 9.14 14.68 16.46 5.61 6.22
2.杨军-向世明 12 73.87 4.25 14.39 8.33 7.95 15.23 12.05 11.67
6.李明香-罗晓明 13 72.04 16.68 9.56 6.55 8.33 7.58 15.23 8.33
23.徐秀礼-李兴强 14 71.64 7.58 15.75 15.23 6.88 13.45 8.33 4.77
30.陈丽-彭长冲 15 71.52 6.55 2.13 12# 13.45 16.46 16.68 4.25
4.刘一宁-李建设 16 71.21 12.77 13.12 9.14 7.58 4.77 15.5 12.77
19.彭红-石岩 17 69.08 13.12 2.69 13.45 13.12 10.86 3.77 12.42
17.蒲洪琼-张建国 18 66.95 15.75 5.91 10.86 5.32 13.12 3.32 12.42
9.石红-周天均 19 65.33 10 14.39 10.86 5.32 9.14 7.95 7.23
8.王海青-白胜 20 64.64 4 5.61 9.14 12# 15.75 4.77 13.12
31.程从电-殷炳荣 21 64.18 18.83 6.22 13.12 3.54 6.22 4.25 12/0
26.张宜英-张建国 22 63.66 16.68 10.44 13.45 5.04 1.96 8.73 7.58
15.罗德敏-陈章明 23 62.95 5.91 5.61 9.14 8.33 12# 14.68 7.58
24.曾茂英-刘旭清 24 60.94 12.42 1.17 6.55 9.14 12.42 4.5 14.39
28.吴文涛-杨秀林 25 60.93 4 7.95 10.86 7.23 4.25 12# 14.39
3.陈敏-周晓山 26 58.74 7.23 4.25 13.12 6.88 6.88 9.56 6.88 /-0.5
18.孟敏-余敬锋 27 57.33 4.25 14.39 9.56 2.89 10.44 10.44 5.61
5.边春蓉-曾文斌 28 57.24 3.32 12.05 4.5 11.67 3.54 10.44 12# /-0.5
21.董澈-李科 29 52.37 10.86 5.61 10.44 12.05 6.22 1.17 5.61
10.李明芳-曾金 30 46.35 10 6.22 6.88 6.55 7.58 9.56 0
20.何苹-彭小雄 31 46.14 6.88 2.31 10.86 10.86 9.56 5.32 0
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分