远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
19.海盐队 1 91.66 19.24 14.96 15.23 16 10 16.23 5/1/0 2.2
21.嘉龙善兔 2 80.34 11.67 12.05 18.97 2.69 20 14.96 5/0/1 1.94
7.桐乡 3 78.59 16.23 14.96 18.04 4 14.09 11.27 5/0/1 2.04
15.嘉兴良友队 4 75.08 17.5 5.04 19.62 17.31 6.88 8.73 3/0/3 1.77
12.桐乡天极队 5 71.7 10.44 7.95 18.21 18.21 13.12 3.77 4/0/2 1.44
16.秀洲队 6 70.81 2.5 20 18.04 15.23 10 5.04 3/1/2 1.39
1.平湖队 7 69.68 13.12 9.14 10 12.05 16.23 9.14 3/1/2 1.34
2.嘉兴长风 8 69.44 6.88 9.14 10.86 14.09 19.74 8.73 3/0/3 1.4
13.老干部中心2队 9 68.5 17.31 5.04 1.96 14.39 18.53 11.27 4/0/2 1.37
17.南湖队 10 66.86 4 14.09 16 16 5.91 10.86 4/0/2 1.22
22.盛迪科技队 11 65.43 8.33 14.96 18.37 4.77 3.77 15.23 3/0/3 1.21
14.嘉善1430 12 62.42 2.69 12.77 9.14 10 18.68 9.14 2/1/3 1.11
10.秀湖队 13 62.02 8.33 5.04 19.11 4 14.68 10.86 3/0/3 1.22
8.涵普科技 14 60.94 3.77 7.23 19.5 7.95 10.44 12.05 3/0/3 1.13
3.向阳朝阳队 15 57.57 15.75 17.11 4.77 1.79 1.47 16.68 3/0/3 0.89
18.桐乡久易队 16 55.88 16 2.89 1.79 17.69 9.56 7.95 2/0/4 0.87
9.核电队 17 55.55 11.67 10.86 0.38 10 17.87 4.77 3/1/2 0.82
6.平湖新秀队 18 54.53 11.67 9.14 10 11.67 0 12.05 3/1/2 0.65
11.卫星石化 19 50.99 9.56 17.87 1.96 8.33 5.32 7.95 1/0/5 0.77
5.桐乡一院联队 20 50.38 8.33 18.04 1.03 5.91 1.32 15.75 2/0/4 0.75
25.秀洲二队 21 47.05 7.23 10.86 4 5.61 2.89 16.46 2/0/4 0.69
24.南湖望湖队 22 45.57 9.56 1.96 0.5 3.32 17.11 13.12 2/0/4 0.65
4.桐乡菊乡先锋队 23 45.22 4.25 5.91 16.46 14.09 0.26 4.25 2/0/4 0.6
20.南湖星海研 24 44.3 0.76 0 3.54 16.68 20 3.32 2/0/4 0.65
26.老干部中心队 25 40.18 12.77 10.86 1.63 5.91 2.13 6.88 2/0/4 0.5
23.向阳望海队 26 19.31 10.44 2.13 0.89 2.31 0 3.54 1/0/5 0.24
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分