远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4.骆京华-周祖发@4号队 1 65.62% 96.87 65.62 34.38 65.62 65.62 34.38 96.87 34.38 96.87 50 96.87 3.13 96.87 65.62 96.87 0 0 0 96.87 34.38 96.87 34.38 96.87 50 96.87 3.13 65.62
5.吴飞东-张国富@5号队 2 63.67% 81.25 65.62 65.62 96.87 34.38 18.75 50 96.87 65.62 96.87 34.38 34.38 81.25 81.25 96.87 81.25 34.38 34.38 0 0 0 96.87 50 96.87 3.13 96.87 34.38
7.索静林-关建平@7号队 3 52.6% 65.62 3.13 96.87 34.38 34.38 96.87 3.13 65.62 34.38 50 3.13 96.87 81.25 81.25 50 18.75 65.62 65.62 96.87 34.38 96.87 34.38 3.13 50 0 0 0
1.李国忠-张毅@1号队 4 51.3% 3.13 34.38 65.62 34.38 96.87 18.75 0 0 0 96.87 34.38 34.38 65.62 96.87 50 96.87 96.87 96.87 3.13 65.62 3.13 3.13 50 3.13 65.62 81.25 34.38
8.张立德-赵罗生@8号队 5 50% 0 0 0 34.38 34.38 65.62 96.87 34.38 65.62 50 3.13 96.87 18.75 18.75 3.13 65.62 34.38 34.38 50 96.87 65.62 65.62 50 96.87 34.38 18.75 65.62
3.韩强-董彦@3号队 6 48.7% 34.38 96.87 3.13 65.62 3.13 81.25 50 3.13 3.13 3.13 65.62 65.62 0 0 0 34.38 65.62 65.62 50 96.87 65.62 65.62 3.13 50 81.25 18.75 96.87
9.袁伯生-顾斌@9号队 7 47.4% 18.75 96.87 34.38 0 0 0 50 3.13 34.38 50 96.87 3.13 34.38 3.13 50 81.25 96.87 96.87 3.13 65.62 3.13 65.62 96.87 50 18.75 81.25 3.13
6.杜斌-任宪平@6号队 8 37.63% 18.75 34.38 34.38 65.62 65.62 3.13 50 96.87 96.87 3.13 65.62 65.62 3.13 34.38 3.13 18.75 3.13 3.13 50 3.13 34.38 0 0 0 81.25 65.62 3.13
2.章建川-张志羽@2号队 9 33.07% 81.25 3.13 65.62 3.13 65.62 81.25 3.13 65.62 3.13 0 0 0 18.75 18.75 50 3.13 3.13 3.13 50 3.13 34.38 34.38 50 3.13 18.75 34.38 96.87
10. 10 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---- 林宝桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分