| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+3
| ♠7 | -490 | 0 | 100 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -460 | 50 | 50 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | -460 | 50 | 50 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | -460 | 50 | 50 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦J | -430 | 100 | 0 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | -460 | 50 | 50 |
| | W3NT+2
| ♦J | -460 | 50 | 50 |