| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | 2♥ | 2NT | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥7 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | 2♥ | - | - |
| 2♠ | 3♥ | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥6 | -600 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | 2♥ | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -630 | 0 | 100 |
| | W4♠-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | 2♥ | 2NT | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥9 | 200 | 83.33 | 16.67 |
| | W4♠-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♥ | 2♣ | - |
| 2♠ | 3♥ | 3NT | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥9 | 300 | 100 | 0 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | 2♥ | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -600 | 41.67 | 58.33 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | 2♥ | 2NT | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣A | -620 | 16.67 | 83.33 |