| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | 2♥ | - | - |
| 2♠ | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣10 | 400 | 8.33 | 91.67 |
| | N4♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♥ | - | 2♣ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | 420 | 33.33 | 66.67 |
| | N4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠4 | 450 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | X | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 460 | 91.67 | 8.33 |
| | S3NT=
| ♣10 | 400 | 8.33 | 91.67 |
| | N4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | X | 2♠ | 3♣ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 450 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | X | - | 1NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠J | 460 | 91.67 | 8.33 |