| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -660 | 0 | 100 |
| | W4NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 4NT | - |
| - | - | | |
| ♥10 | -630 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -630 | 33.33 | 66.67 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -600 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -630 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠4 | 490 | 100 | 0 |
| | S3NT+2
| ♠4 | 460 | 83.33 | 16.67 |