| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥2 | -460 | 0 | 100 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♥Q | -450 | 16.67 | 83.33 |
| | E4♠=
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♥! | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -420 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT=
| ♥7 | -400 | 100 | 0 |
| | W4♠=
| ♥8 | -420 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT+1
| ♦Q | -430 | 33.33 | 66.67 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | 1NT | 2♥ |
| 2♠ | - | 3♠ | 4♦ |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥8 | -420 | 66.67 | 33.33 |