远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
1.官清-张铭 1 64.24% 60.42 81.25 39.58 52.08 68.75 83.33
8.吴学斌-潘浩 2 61.46% 52.08 52.08 72.92 52.08 58.33 81.25
16.王国平-刘娟 3 59.72% 47.92 47.92 85.42 47.92 58.33 70.83
11.方志英-董建军 4 59.03% 70.83 93.75 60.42 45.83 64.58 18.75
15.林龙生-万广祥 5 55.21% 54.17 52.08 27.08 64.58 62.5 70.83
5.梅得红-高背发 6 53.47% 64.58 35.42 31.25 68.75 37.5 83.33
7.刘文斌-匡文 7 52.78% 54.17 47.92 68.75 47.92 41.67 56.25
9.孙黔-吴亚辉 8 51.39% 68.75 64.58 60.42 54.17 31.25 29.17
6.陈瑞平-姚固勇 9 50.7% 31.25 41.67 89.58 35.42 62.5 43.75
4.宣文坚-艾丽 9 50.7% 29.17 47.92 54.17 35.42 54.17 83.33
18.吴开顺-唐柯 11 50.69% 35.42 58.33 45.83 45.83 50 68.75
10.赵毅-刘坤 12 47.23% 91.67 6.25 60.42 54.17 41.67 29.17
17.董登仲-李永学 13 47.22% 45.83 81.25 39.58 64.58 35.42 16.67
13.吴黔华-舒利亚 14 44.1% 45.83 52.08 39.58 58.33 37.5 31.25
12.陈勇-庞琨 15 41.67% 8.33 52.08 81.25 41.67 50 16.67
3.丁刚-刘永涛 16 40.97% 45.83 47.92 14.58 31.25 45.83 60.42
2.廖鹰-潘文涛 17 38.2% 54.17 18.75 10.42 60.42 45.83 39.58
14.陈贵安-柳迅生 18 31.25% 39.58 18.75 18.75 39.58 54.17 16.67
---- 安顺云峰桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分