远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
14.庄肃海-李槃 1 60.83% 42.78 66.11 36.11 78.89 83.89 57.22
1.朱宏斌-周有良 2 59.54% 69.44 63.89 68.89 61.67 50.56 42.78
11.熊星-周前军 3 59.07% 55 65 46.67 65.55 59.44 62.78
15.高育新-牟献军 4 55.93% 61.66 60.56 53.33 65 49.44 45.56
25.杨永宏-罗智威 5 55.74% 36.11 45 65.56 72.77 60.55 54.44
29.廖鹰-吴晓 6 55.37% 37.78 55 49.45 76.11 52.22 61.67
2.储冰凌-印利群 6 55.37% 52.78 64.44 63.33 35 60.56 56.11
22.罗超-王绪勇 8 55.09% 60 67.22 41.11 66.11 58.89 37.22
21.王克强-刘洪文 9 55% 61.11 32.78 50.55 54.44 68.33 62.78
18.夏学军-梁国栋 10 53.15% 56.67 54.44 64.44 58.33 41.11 43.89
32.王国平-刘文斌 11 52.13% 45 52.22 51.67 51.67 58.89 53.33
20.潘继宏-刘斌 12 51.76% 38.34 48.89 62.78 61.11 39.44 60
10.林明峰-官群 13 51.29% 67.22 64.44 58.89 38.33 40.56 38.33
12.李德伟-黎春强 14 51.02% 50.55 35.56 37.22 58.33 69.44 55
16.沈崇光-郭胜 15 50.74% 62.22 39.44 63.89 34.45 41.11 63.33
31.颜宏申-杨汉区 16 50.65% 48.33 64.44 36.67 51.67 56.11 46.67
26.马建中-刘正民 17 50.19% 30.56 61.11 83.33 41.67 39.45 45
33.袁涛-胡斌 17 50.19% 60# 78.33 31.11 46.67 47.78 37.22
4.刘桂明-王振钧 19 49.72% 57.22 21.67 50 41.67 65 62.78
7.吴铭峰-张宏涛 20 49.08% 55.56 45.56 66.67 33.89 43.89 48.89
17.王刚-朱非非 21 48.52% 38.89 51.11 80.55 53.33 16.11 51.11
9.沈国昌-黄金典 22 47.87% 63.89 35.56 48.33 48.33 51.11 40
8.蒋力三-肖康健 23 47.41% 44.44 44.45 71.11 38.89 48.89 36.67
23.钟献文-谢玲 24 46.57% 26.11 60# 34.44 46.67 56.66 55.56
13.郭伟荣-郑明森 25 46.11% 49.45 47.22 48.33 21.11 57.22 53.33
6.张健-蔡向阳 26 45.65% 40 33.89 50 53.33 50 46.67
30.李伟芳-郭捷凯 27 45.28% 73.89 36.11 35.56 27.23 50 48.89
5.信泽宇-苏琳 28 44.63% 43.33 55.55 51.67 48.33 31.67 37.22
19.张海荣-贾胜军 29 44.54% 51.67 35.56 28.89 56.11 35 60#
3.李恩华-吴若鹏 30 43.89% 44.44 47.78 16.67 60# 43.34 51.11
28.贾红建-郭怀军 31 43.52% 47.22 52.78 33.33 45.56 30.56 51.66
27.张鑫龙-李国源 32 43.06% 55.56 35 19.45 43.89 60# 44.44
24.梁远航-赖业娜 33 41.11% 32.78 38.89 60# 23.89 42.78 48.34
---- 中国通信桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分