远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
8.北京理工大学 1 167.84 17.24 16.18 17.24 17.86 7.1 18.41 20 13.18 14.93 19.92 5.78 9/0/2 2.5
4.安徽电信二队 2 135.7 19.02 3.82 16.18 6.55 14.93 19.54 9.29 17.24 6.82 5.07 17.24 6/0/5 1.57
5.上海电信 3 128.67 13.71 15.99 2.76 17.56 9.64 6.29 10.71 19.83 15.99 6.55 9.64 6/0/5 1.31
7.湖北移动 4 127.76 6.29 3.45 3.82 16.18 12.61 13.45 17.56 15.37 17.71 7.1 14.22 7/0/4 1.27
6.安徽移动 5 121.87 2.76 16.55 10.71 11.05 17.86 2 11.05 7.69 16.91 14.93 10.36 8/0/3 1.11
3.贵州电信一队 6 118.9 17.56 14.22 19.24 2.14 7.39 20 5.3 12.31 4.01 13.97 2.76 6/0/5 1.22
1.国信队 7 117.03 18.9 14.22 16.37 14.46 12.9 6.55 8.95 0.17 13.18 6.03 5.3 6/0/5 1.06
2.湖南移动 8 113.45 15.15 12.31 16.73 3.82 15.15 1.59 14.7 2.76 3.09 13.45 14.7 7/0/4 0.99
11.广东移动二队 9 104.03 2.44 5.78 3.27 8.95 5.07 13.71 19.83 12.31 5.07 12.9 14.7 5/0/6 0.96
12.贵州电信二队 10 81.32 1.1 7.69 0.76 13.45 10.36 18 2.44 6.82 3.09 12.31 5.3 4/0/7 0.65
9.中国铁塔 11 59.91 0.98 4.01 9.29 5.54 4.85 0 0.17 4.63 16.91 0.08 13.45 2/0/9 0.42
10.北京移动 12 43.52 4.85 5.78 3.63 2.44 2.14 0.46 0 7.69 2.29 7.69 6.55 0/0/11 0.41
---- 中国通信桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分