远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
1.山东联通 1 165.26 14.7 16.91 7.39 18.28 13.97 13.71 16.91 19.44 20 12.9 11.05 10/0/1 2.3
4.安徽电信三队 2 144.67 11.38 15.58 12.9 14.46 17.86 19.44 12.31 12.61 0 11.05 17.08 10/0/1 1.47
6.中国电信 3 142.14 17.24 13.18 12.31 7.39 18.41 20 3.09 5.78 15.79 8.95 20 7/0/4 1.86
8.湖北电信 4 114.31 2.76 4.42 14.7 10.71 6.03 7.99 17.24 19.44 12.01 10.71 8.3 6/0/5 1.08
2.河南电信 5 108.16 4.85 10 16.55 12.31 14.22 12.01 11.38 7.39 4.21 6.29 8.95 5/1/5 0.98
7.江苏中移在线 6 104.72 17.08 6.82 7.1 7.69 15.58 6.29 9.64 7.99 5.54 9.29 11.7 3/0/8 0.97
3.四川电信 7 101.59 7.99 14.46 20 9.29 4.42 12.31 8.62 14.22 0.26 7.1 2.92 4/0/7 0.95
9.山东邮电公司 8 101.11 8.62 14.7 7.69 1.72 5.78 7.69 12.9 12.01 10 9.29 10.71 4/1/6 0.89
5.北京邮政一队 9 96.4 2.92 5.3 5.3 18.9 17.86 4.42 7.69 0.56 19.74 13.71 0 4/0/7 0.86
11.黑龙江邮政 10 91.34 12.01 3.09 3.45 12.61 2.14 15.58 7.1 14.22 7.99 10.71 2.44 5/0/6 0.74
10.湖南电信天翼 11 76.53 15.15 5.54 12.61 1.1 1.59 0.56 2.76 5.78 14.46 7.69 9.29 3/0/8 0.66
12.中通服数字队 12 73.77 5.3 10 0 5.54 2.14 0 10.36 0.56 10 12.31 17.56 3/2/6 0.53
---- 中国通信桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分