远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
7. 水木智娱朝阳校区红队 1 87.54 14.25 18.56 17.79 13.15 12.33 11.46 6/0/0 4.75
21. 和平街一中小学部蓝队 2 83.06 18.38 18.19 17.99 6.85 7.25 13.9 0/0.5 4/0/2 3.29
31. 水木智娱文汇小学黄队 3 75.82 10.99 14.25 4.46 17.58 20 8.54 4/0/2 1.95
10. 文汇小学蓝队 4 75.46 16.64 4.76 9.01 19.51 10 15.54 3/1/2 1.78
27. 人大附中实验小学6队 5 74.69 17.79 15.24 2.21 15.24 12.75 11.46 5/0/1 1.58
3. 铁实验小学3队 6 73.79 19.91 1.81 16.64 16.89 10 8.54 3/1/2 1.94
5. 水木智娱将府实验学校队 7 73.2 15.54 2.65 6.1 18.38 13.15 16.38 0/1 4/0/2 1.6
33. 星辰启航 8 71.97 14.92 13.15 15.54 14.59 7.67 6.1 4/0/2 1.6
32. 霍小1队 9 71.54 9.01 15.83 13.9 10.99 4.46 17.35 4/0/2 1.53
15. 水木智娱文汇小学蓝队 10 68.77 16.11 17.35 2.01 3.11 11.46 18.73 4/0/2 1.4
30. 和平街一中小学部橙队 11 67.18 12.75 8.54 10.99 8.54 9.01 17.35 3/0/3 1.46
23. 北京八中一队 12 66.04 12.75 10.99 16.89 5.41 15.54 4.46 4/0/2 1.42
13. 道诺橙队 13 63.82 10.5 4.17 14.25 13.9 6.85 13.15 0/1 4/0/2 1.15
8. 玉泉小学fa队 14 63.59 5.75 14.25 9.5 6.1 15.24 12.75 3/0/3 1.19
16. 北航附小红队 15 61.16 3.89 15.54 11.46 13.9 12.75 3.62 4/0/2 0.98
24. 霍小2队 16 61.09 7.25 15.83 3.62 7.25 10.5 16.64 3/0/3 1.09
9. 铁实验小学fa队 17 60.75 3.36 8.1 16.11 8.54 17.79 6.85 2/0/4 1.12
19. 二小百旺非凡队 18 59.88 13.15 9.01 16.38 9.01 0 12.33 3/0/3 0.84
6. 水木智娱朝阳校区蓝队 19 58.21 4.46 4.46 12 13.15 5.41 18.73 3/0/3 0.93
1. 中关村二小万泉河G橙队 20 58.02 7.67 4.17 12.75 1.62 16.89 14.92 3/0/3 0.85
11. 霍小4队 21 57.79 11.46 5.75 17.58 4.76 10.99 7.25 3/0/3 0.97
34. 北航附小一心队 22 57.77 5.08 13.15 8.54 11.46 16.89 2.65 3/0/3 0.84
29. 特能战联队 23 56.99 7.25 15.83 3.11 8.54 14.59 7.67 2/0/4 0.89
2. 将府实验学校蓝队 24 56.4 12.33 11.46 6.1 2.42 9.5 14.59 3/0/3 0.84
14. 中关村二小万泉河G黄队 25 55.74 9.5 10.99 10.5 6.1 3.11 15.54 3/0/3 0.78
12. 白纸坊小学1队 26 51.43 8.54 9.01 13.9 11.46 7.25 1.27 2/0/4 0.61
22. 白纸坊小学3队 27 50.21 1.62 8.54 16.11 12.75 8.54 2.65 2/0/4 0.58
35. 霍小3队 28 49.03 0 11.46 7.25 0.49 12.75 5.08 3/0/3 0.34
20. 霍小5队 29 47.08 6.85 4.17 12.75 6.85 4.46 12 2/0/4 0.45
26. 北航附小蓝队 30 46.99 14.25 1.44 2.42 13.53 7.25 8.1 2/0/4 0.4
18. 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心桥 31 46.97 5.08 6.85 7.25 3.89 12 11.9 2/0/4 0.27
25. 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心桥 32 46.29 5.75 5.75 3.89 12 15.54 3.36 2/0/4 0.34
28. 和平街一中小学部黄队 33 46.14 2.21 11.9 5.75 16.11 4.76 5.41 2/0/4 0.56
17. 白纸坊4队 34 40.07 14.92 6.85 3.36 11.46 2.21 1.27 2/0/4 0.38
4. 白纸坊小学2队 35 30.02 0.09 0 3.89 6.47 3.11 4.46 1/0/5 0.05
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分