| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | 300 | 91.67 | 8.33 |
| | W2NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♦K | 100 | 33.33 | 66.67 |
| | W3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦7 | 300 | 91.67 | 8.33 |
| | W3♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | 2♦ | X | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -140 | 0 | 100 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥Q | 200 | 58.33 | 41.67 |
| | W3♠-2
| ♣Q | 200 | 58.33 | 41.67 |
| | W1NT=
| ♦7 | -90 | 16.67 | 83.33 |