| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4♠=
| ♣K | 620 | 58.33 | 41.67 |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 620 | 58.33 | 41.67 |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 620 | 58.33 | 41.67 |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 620 | 58.33 | 41.67 |
| | N1♣+1
| ♣K | 90 | 0 | 100 |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | 2NT | - | 3♥ |
| - | 4♣ | X | - |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 620 | 58.33 | 41.67 |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 620 | 58.33 | 41.67 |