| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♠-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♦ | X | 2♦ |
| - | 3♦ | X | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♦K | 300 | 100 | 0 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | 200 | 58.33 | 41.67 |
| | E3♥-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♦ | X | 3♦ |
| X | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♦A | 200 | 58.33 | 41.67 |
| | W3♠-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♦ | X | 3♦ |
| - | - | X | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♦K | 200 | 58.33 | 41.67 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♦ | X | 2♦ |
| - | - | X | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♦K | -140 | 0 | 100 |
| | W1NT+1
| ♦K | -120 | 16.67 | 83.33 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦K | 200 | 58.33 | 41.67 |