牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ A 7 ♥ A J 6 ♦ Q J 10 8 7 3 ♣ 8 5 |
|
♠ 10 8 5 2 ♥ Q 10 7 ♦ 6 5 4 ♣ A Q 7 |
|
♠ K Q 6 ♥ K 9 5 4 ♦ A ♣ K J 10 4 2 |
|
♠ J 9 4 3 ♥ 8 3 2 ♦ K 9 2 ♣ 9 6 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 1 | - | - | - | S | - | 1 | - | - | - | E | 5 | - | 4 | 3 | - | W | 5 | - | 4 | 3 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT-3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♦3 | 150 | 79.17 | 20.83 |
| W4♠-3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♣ | - |
3NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♦Q | 150 | 79.17 | 20.83 |
| E3NT-3
W | N | E | S | | | 2♣ | - |
- | 2♦ | 2♥ | - |
3♣ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♦K | 150 | 79.17 | 20.83 |
| W3♠-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | 2♦ | 2♥ | - |
3♣ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♦Q | 50 | 1.39 | 98.61 |
| W2NT-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
- | - | | |
| ♦Q | 100 | 30.56 | 69.44 |
| W3NT-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♦Q | 100 | 30.56 | 69.44 |