远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
42. 铁实验小学1队 1 87.8 18.56 20 14.59 11.9 10 12.75 5/1/0 3.09
38. 人大附小红队 2 86.15 17.35 13.53 7.25 16.11 13.53 18.38 5/0/1 3.28
29. 二小百旺少年队 3 77.07 9.01 15.54 16.89 10 18.38 7.25 3/1/2 1.89
34. 北航附小队 4 76.19 14.25 12.75 15.83 11.9 10 11.46 5/1/0 1.9
8. 水木智娱中关村三小蓝队 5 73.12 15.83 16.11 12.75 8.1 5.41 14.92 4/0/2 1.6
12. 文汇小学红队 6 72.5 1.62 16.64 11.9 13.53 17.35 11.46 5/0/1 1.44
39. 铁实验小学2队 7 71.93 13.9 14.92 20 8.1 6.47 8.54 3/0/3 1.75
2. 水木智娱海淀校区黄队 8 71.77 18.56 0 5.08 15.24 15.54 17.35 4/0/2 1.36
22. 玉泉小学1队 9 71.41 10.99 14.59 15.24 8.54 5.41 16.64 4/0/2 2.2
35. 中关村二小万泉河G青队 10 69.03 6.1 13.15 13.9 12.75 14.59 8.54 4/0/2 1.66
11. 水木智娱顺义东城校区联队 11 67.12 18.38 17.12 5.41 10 14.59 1.62 3/1/2 1.26
10. 中关村二小万泉河雏鹰队 12 66.97 14.92 3.89 12.33 10 15.83 10 3/2/1 1.42
27. 道诺黄队 13 65.41 13.53 7.25 12.75 3.89 17.99 10 3/1/2 1.36
18. 水木智娱中关村三小橙队 14 65.22 17.35 2.88 6.1 17.12 6.85 14.92 3/0/3 1.27
24. 和平街一中小学部红队 15 65.14 16.11 6.47 10 6.85 11.46 14.25 3/1/2 1.41
32. 水木智娱文汇小学红队 16 63.49 12.33 9.5 17.12 11.46 1.62 11.46 4/0/2 1.07
23. 小将联合2队 17 61.97 3.89 16.64 7.25 9.01 16.64 8.54 2/0/4 1.2
26. 海淀校区蓝队 18 61.07 12.75 6.1 11.9 10 15.24 5.08 3/1/2 1.04
28. 霍小9队 19 60.54 6.47 11.9 14.92 7.25 4.76 15.24 3/0/3 1.04
13. 中关村三小青队 20 59.77 14.59 6.47 2.88 15.83 7.67 12.33 3/0/3 0.96
14. 玉泉小学3队 21 58.67 5.41 9.01 10 7.67 12.33 14.25 2/1/3 0.93
25. 水木智娱顺义校区队 22 58.2 7.25 17.12 4.76 10.99 12.33 5.75 3/0/3 0.95
20. 羊中心小学队 22 58.2 11.9 10.5 10 10 13.15 2.65 3/2/1 0.85
7. 二小万泉玉兰队 24 58.04 4.17 11.46 16.11 13.15 2.65 10.5 4/0/2 0.8
40. 水木智娱中关村三小红队 25 57.53 6.1 10.99 10.5 11.9 8.54 9.5 3/0/3 0.88
33.中国宋庆龄青少年科技文化交流中心桥? 26 57.5 5.75 8.1 3.89 10.99 13.53 15.24 3/0/3 0.85
36. 水木智娱中关村三小黄队 27 56.83 13.9 5.08 8.1 9.5 16.89 3.36 2/0/4 0.84
6. 人大附小蓝队 28 56.05 13.9 13.53 0 10.5 2.01 16.11 4/0/2 0.61
3. 将府实验学校红队 29 55.48 9.5 4.46 10 4.17 10 17.35 1/2/3 0.81
9. 二小无敌天团队 30 54.02 5.08 8.54 8.54 13.53 12.75 5.08 0/0.5 2/0/4 0.61
19. 霍小8队 31 50.48 8.1 9.01 9.5 2.88 10 10.99 1/1/4 0.5
30. 中关村赫航队 32 50.26 10.99 5.41 8.1 15.83 4.17 4.76 0/1 2/0/4 0.59
16. 万泉河扬帆队 33 50.07 7.67 10.99 7.67 4.17 7.67 11.9 2/0/4 0.56
4. 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心桥 34 49.85 10.5 9.5 3.11 4.76 10.99 10.99 3/0/3 0.5
21. 水木智娱海淀校区红队 35 48.71 9.01 10.5 8.1 8.1 7.25 5.75 1/0/5 0.44
5. 霍小6队 36 47.95 6.1 6.85 11.46 12.33 3.11 8.1 2/0/4 0.46
41. 北燕飞弈队 37 47.48 1.44 14.92 11.9 10 4.46 4.76 2/1/3 0.46
37. 霍小7队 38 46.78 2.65 3.36 10 9.01 12.75 9.01 1/1/4 0.48
15. 中关村三小绿队 39 44.62 12.33 13.9 4.17 6.47 3.36 3.89 0/0.5 2/0/4 0.54
1. 霍小10队 40 44.19 1.44 5.08 10.99 10 9.01 7.67 1/1/4 0.42
17. 中关村三小紫队 41 42.49 2.65 3.36 10 10 6.47 9.01 0/1 0/2/4 0.26
31. 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心桥 42 35.93 7.67 2.88 9.01 6.47 7.25 2.65 0/0/6 0.3
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分