远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.吴建迪-陆苗灿 1 71.53 8.17 1.67 3.5 4.33 5.67 -0.83 0.17 6.17 1 1.5 1.17 -6.83 -3.5 0.33 2 2.17 -3.33 5.33 4.5 1.17 9.17
1. 白雪-张辉 2 33.93 1 6.83 3.5 4.33 1.5 -2 0.17 -2.5 -4.83 0.33 0 -6.83 2.33 0.33 2 -3.83 -2.5 0.83 -6.33 10.33 9.67
6. 光华-妙苗 3 27.32 8.17 -0.17 3.5 -3.33 -0.5 -2 12.83 -1.67 7.67 -0.83 -4.67 -2.17 -3.5 0.33 2 2 10.17 -0.17 5.83 -8 -6.17
2. 王琦-徐茂芳 4 -2.63 -5 -4.33 3.5 4.33 0.5 10.67 -1 6.17 3 0.33 1.17 10.67 2.17 0.33 2 -3.83 -3.33 -0.17 -11.67 6.83 -6.17
3. 刘群-肖建平 5 -37.9 1 -5.5 -9.17 -3.33 5.67 -3 0.17 -1.67 -10 0.33 1.17 6.83 3.83 -0.83 -14 0.33 -3.33 -6.5 9.5 6.83 -9.83
4.吴花花-吴中杰 6 -43.81 -6.67 1.67 4.33 -10.67 -0.5 -0.83 -6.17 -3.67 2 -0.83 0 -9 -3.5 -0.83 4 2.17 4.83 0.83 4.5 -8 6.33
7. 周奇年-孙一波 7 -48.44 -6.67 -0.17 -9.17 4.33 -12.33 -2 -6.17 -2.83 1.17 -0.83 1.17 7.33 2.17 0.33 2 1 -2.5 -0.17 -6.33 -9.17 -3
-5. 李续德 -张宇 1 80.25 -1 5.5 9.17 -4.33 12.33 2 6.17 3.67 -2 -0.33 0 6.83 3.5 -0.33 -2 3.83 3.33 0.17 -5.83 8 6.17
-6.江湖-风 2 37.73 6.67 0.17 9.17 10.67 0.5 0.83 -0.17 2.5 4.83 -1.5 -1.17 6.83 -2.17 -0.33 -2 -2 -10.17 0.17 -9.5 -6.83 9.83
-3. 姚姚 -张长盛 3 26.28 5 4.33 -3.5 3.33 0.5 2 -0.17 1.67 10 0.83 -1.17 -7.33 3.5 0.83 -4 3.83 2.5 -0.83 -4.5 -1.17 -9.17
-4. 闲情-胡歌 4 2.6 -8.17 0.17 -3.5 3.33 -5.67 3 6.17 2.83 -1.17 0.83 0 9 -2.33 -0.33 -2 -2.17 3.33 -5.33 11.67 -6.83 6.17
-7.卢向阳-胡新宇 5 -1.1 6.67 -1.67 -4.33 -4.33 -1.5 2 -0.17 -6.17 -1 -0.33 -1.17 -10.67 3.5 -0.33 -2 -0.33 3.33 6.5 6.33 9.17 3
-1. 王娟娟-段开平 6 -14.16 -1 -6.83 -3.5 -4.33 -5.67 0.83 1 -6.17 -3 0.83 4.67 2.17 -3.83 0.83 14 -1 2.5 0.17 -4.5 8 -6.33
-2. 高 云 -吴凤英 7 -131.6 -8.17 -1.67 -3.5 -4.33 -0.5 -10.67 -12.83 1.67 -7.67 -0.33 -1.17 -6.83 -2.17 -0.33 -2 -2.17 -4.83 -0.83 6.33 -10.33 -9.67
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分