| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦J | -50 | -10 | 10 |
| | S3NT+3
| ♥6 | 490 | 3 | -3 |
| | S2♠+3
| ♥3 | 200 | -4.83 | 4.83 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♠ |
| - | 2♠ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦6 | 430 | 1.17 | -1.17 |
| | S4♠X+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| 1NT | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | 4♠ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♥3 | 690 | 7.67 | -7.67 |
| | S4♠=
| ♦10 | 420 | 1 | -1 |
| | S4♠+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♠ |
| 2♥ | 3♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♣10 | 450 | 2 | -2 |