| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| - | X | - | 2♥ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -110 | 10.67 | -10.67 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -630 | -2 | 2 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | -630 | -2 | 2 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -630 | -2 | 2 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -600 | -0.83 | 0.83 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | 2♦ | X | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦K | -600 | -0.83 | 0.83 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -660 | -3 | 3 |