| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♥+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -170 | -0.17 | 0.17 |
| | Pass
| | 0 | 5.33 | -5.33 |
| | W2♥+1
| ♣3 | -140 | 0.83 | -0.83 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -400 | -6.5 | 6.5 |
| | W3♥+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♥ | - | 2♥ | - |
| - | X | - | 3♦ |
| - | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -170 | -0.17 | 0.17 |
| | W2♥+1
| ♥5 | -140 | 0.83 | -0.83 |
| | W2♥+2
| ♣A | -170 | -0.17 | 0.17 |