牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ J 6 ♥ Q J 10 2 ♦ K 9 5 2 ♣ A K 7 |
|
♠ Q 10 3 2 ♥ 8 7 6 5 4 ♦ 8 ♣ J 10 8 |
|
♠ A 9 5 ♥ K 9 3 ♦ Q 10 7 6 4 ♣ 5 4 |
|
♠ K 8 7 4 ♥ A ♦ A J 3 ♣ Q 9 6 3 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 630 | -0.83 | 0.83 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥4 | 660 | 0.33 | -0.33 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 660 | 0.33 | -0.33 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 660 | 0.33 | -0.33 |
| N3NT+1
| ♦6 | 630 | -0.83 | 0.83 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦8 | 630 | -0.83 | 0.83 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 690 | 1.5 | -1.5 |