远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.吴建迪-陆苗灿 1 28 3.8 6.2 -2.4 8 -3 -2.2 -11 5.6 4.4 6.2 5 -2.2 9.8 -1.4 4.4 -3 -2.6 2.4
1. 白雪-张辉 2 19.6 3.8 -2.2 12 8 -3 -2.2 6.4 -7.6 -8.8 -2.8 2 4 5.2 -1 -3.2 4.8 -0.2 4.4
6. 光华-妙苗 3 8 -3 -1 -2.4 -3.6 -3 -2.2 4 5.6 4.4 -2.8 2 4.4 -6.2 -0.2 5.6 1.8 -2.6 7.2
3. 刘群-肖建平 4 -6.4 -8.2 -1 -2.4 -1.8 -2.6 4.4 -1.8 0.8 4.4 -8.6 -1 5 6 4.6 -7 1.8 6.2 -5.2
7. 周奇年-孙一波 5 -6.6 -3 -1 -2.4 -5.6 -3 -4.2 1.2 -1.4 4.4 -2.8 -6.4 4.4 13.6 -1 5.8 1.8 0.8 -7.8
2. 王琦-徐茂芳 6 -18.8 -4.4 3.8 11.8 1.2 0.4 -8.8 12 0.8 -8.6 -8.6 -1 -2.2 -7.2 -1.4 -11 1.8 0.8 1.8
4.吴花花-吴中杰 7 -23.8 6.6 -1 -2.4 -2.4 8.2 -1 -1.8 0.8 -8.6 -7.8 -1 -3.2 -7.2 -1.4 3.6 -4.2 -2.6 1.6
-5. 李续德 -张宇 1 25.4 8.2 1 2.4 5.6 3 4.2 2.8 -2 -4 -6.2 -5 2.2 7.2 1.4 11 -1.8 2.6 -7.2
-6.江湖-风 2 21.4 3 1 2.4 2.4 -8.2 1 -6.4 7.6 8.8 8.6 1 2.2 6.2 0.2 -5.6 -1.8 -6.2 5.2
-3. 姚姚 -张长盛 3 19.8 3.6 3 2.2 1.8 2.6 -4.4 2.8 6.4 -4.4 7.8 1 3.2 -4.8 0.2 -4.4 3 2.6 -2.4
-1. 王娟娟-段开平 4 -3 -3.8 2.2 -12 -8 3 2.2 -1.2 -0.4 8.8 2.8 -2 -4.4 8.6 1 -5 4.2 2.6 -1.6
-4. 闲情-胡歌 5 -6.4 3 1 2.4 -1.2 1.4 -4.4 1.8 -0.8 8.6 -5.2 1 3.2 -9.8 1.4 -4.4 -1.8 -0.8 -1.8
-7.卢向阳-胡新宇 6 -7.6 -6.6 1 2.4 -8 3 2.2 11 -5.6 -4.4 -12 -0.8 8.6 -6 -4.6 7 -1.8 -0.8 7.8
-2. 高 云 -吴凤英 7 -49.6 -3.8 -6.2 2.4 4.4 -3.8 -11.8 -4 -5.6 -4.4 1.8 -0.8 -4.4 -13.6 1 -5.8 7.2 1.4 -3.6
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分