| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 2♣ |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣10 | -460 | -2.2 | 2.2 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -430 | -1 | 1 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -430 | -1 | 1 |
| | E2NT+2
| ♣4 | -180 | 6.2 | -6.2 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 2♣ |
| X | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣4 | -430 | -1 | 1 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | -430 | -1 | 1 |