牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ A 5 4 ♥ 6 5 3 ♦ A K Q 4 ♣ K Q 5 |
|
♠ 9 6 2 ♥ A K 2 ♦ J 10 7 5 ♣ 8 7 4 |
|
♠ K J 7 3 ♥ 10 9 7 ♦ 9 3 ♣ J 9 6 3 |
|
♠ Q 10 8 ♥ Q J 8 4 ♦ 8 6 2 ♣ A 10 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | 2NT | X |
3♣ | 3♥ | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 650 | 5.6 | -5.6 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♥ | 1♠ | - | 2♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣9 | 630 | 4.4 | -4.4 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♥ | X | - | 2♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 600 | 3.6 | -3.6 |
| N3♥=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | 2NT | - |
3♣ | 3♥ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 140 | -7 | 7 |
| N4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♥ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♠2 | -100 | -11 | 11 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 620 | 4.4 | -4.4 |