| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E2♠=
| W | N | E | S | | | 1NT | - | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♥6 | -110 | -3.57 | 3.57 |
| | N2NT-1
| ♥10 | -100 | -3.29 | 3.29 |
| | E3♠-2
| W | N | E | S | | | 1NT | - | - |
| 2♣ | 2♦ | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| - | - | | |
| ♦10 | 100 | 2.71 | -2.71 |
| | N2♦+1
| ♥10 | 110 | 2.86 | -2.86 |
| | N3♦=
| W | N | E | S | | | 1NT | - | - |
| 2♣ | 2♦ | - | - |
| 2♥ | - | - | 3♦ |
| - | - | - | |
| ♥10 | 110 | 2.86 | -2.86 |
| | W3♠-1
| W | N | E | S | | | 1NT | - | - |
| 2♠ | 3♦ | - | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| - | - | | |
| ♠A | 50 | 0.86 | -0.86 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 1NT |
| 2♠ | X | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -100 | -3.29 | 3.29 |
| | E2♠-1
| W | N | E | S | | | 1NT | - | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♥6 | 50 | 0.86 | -0.86 |