| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| ♠5 | -660 | -1.63 | 1.63 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠9 | -600 | 0.63 | -0.63 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠9 | -630 | -0.5 | 0.5 |
| | E3NT=
| ♥4 | -600 | 0.63 | -0.63 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -600 | 0.63 | -0.63 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -630 | -0.5 | 0.5 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣9 | -630 | -0.5 | 0.5 |
| | E3NT=
| ♠5 | -600 | 0.63 | -0.63 |
| | E3NT=
| ♠9 | -600 | 0.63 | -0.63 |