牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ K 9 2 ♥ A Q 3 ♦ A 8 7 3 ♣ A 6 4 |
|
♠ Q 8 7 4 3 ♥ 4 ♦ 10 9 6 5 ♣ 10 9 2 |
|
♠ A J 10 5 ♥ K 10 8 7 2 ♦ K 2 ♣ Q 7 |
|
♠ 6 ♥ J 9 6 5 ♦ Q J 4 ♣ K J 8 5 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 3 | 3 | - | 2 | S | 3 | 2 | 2 | - | 1 | E | - | - | - | 2 | - | W | - | - | - | 2 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | X | 1NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠6 | -50 | -8.25 | 8.25 |
| N3NT+1 | | 430 | 3.63 | -3.63 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♥ | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠5 | -50 | -8.25 | 8.25 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♥ | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠5 | 400 | 2.88 | -2.88 |
| N2NT+2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1NT | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | - | - | |
| ♥7 | 180 | -3 | 3 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♥ | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠5 | 400 | 2.88 | -2.88 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♥ | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥7 | 430 | 3.63 | -3.63 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♥ | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥8 | 430 | 3.63 | -3.63 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1NT | 2♣ | 2NT |
3♠ | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠5 | 400 | 2.88 | -2.88 |