牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ 10 4 3 2 ♥ A 8 7 6 ♦ K 8 7 ♣ A Q |
|
♠ Q J 8 6 5 ♥ 4 2 ♦ A 10 9 4 2 ♣ 3 |
|
♠ A 9 7 ♥ Q 10 5 ♦ J 3 ♣ J 7 6 5 2 |
|
♠ K ♥ K J 9 3 ♦ Q 6 5 ♣ K 10 9 8 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | - | 4 | - | 2 | S | 3 | 1 | 4 | - | 2 | E | - | - | - | 2 | - | W | - | - | - | 2 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♥=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | X | 2♠ | 3♥ |
3♠ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣3 | 420 | 6.13 | -6.13 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | 450 | 7.13 | -7.13 |
| S4♥-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | -50 | -5.5 | 5.5 |
| W2♠-3
| ♣A | 300 | 3.25 | -3.25 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣6 | -50 | -5.5 | 5.5 |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♦J | -50 | -5.5 | 5.5 |
| S4♥-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | -50 | -5.5 | 5.5 |
| S3♥=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
- | - | - | |
| ♣3 | 140 | -0.63 | 0.63 |
| S4♥=
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣3 | 420 | 6.13 | -6.13 |