| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠9 | -430 | -0.13 | 0.13 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠6 | 50 | 10.63 | -10.63 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥A | -400 | 0.75 | -0.75 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠6 | -400 | 0.75 | -0.75 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -430 | -0.13 | 0.13 |
| | S3♠X-6
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1♠ |
| X | 2♥ | - | - |
| X | 3♠ | X | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -1400 | -14.38 | 14.38 |
| | N2♥X-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | 2♥ | X | - |
| - | - | | |
| ♠A | -300 | 3.63 | -3.63 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠6 | -460 | -1 | 1 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠9 | -430 | -0.13 | 0.13 |