牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ 10 6 4 ♥ -- ♦ 8 6 5 ♣ A 9 8 6 5 4 2 |
|
♠ A 5 ♥ A K J 9 5 4 ♦ Q J 4 2 ♣ J |
|
♠ J 9 8 2 ♥ Q 10 7 ♦ K 10 7 ♣ 10 7 3 |
|
♠ K Q 7 3 ♥ 8 6 3 2 ♦ A 9 3 ♣ K Q |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | - | - | 1 | - | S | 3 | - | - | 1 | - | E | - | 2 | 4 | - | 3 | W | - | 2 | 4 | - | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3♥+1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
X | 3♣ | - | - |
3♥ | - | - | - |
| ♠6 | -170 | 7.63 | -7.63 |
| W4♥=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
X | - | 2♠ | - |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦5 | -620 | -3 | 3 |
| W4♥X+1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
2♥ | 3♣ | 3♥ | - |
- | 4♣ | - | - |
4♥ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♣A | -990 | -10.63 | 10.63 |
| W4♥=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
X | - | 1♠ | - |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦5 | -620 | -3 | 3 |
| S1NTX-2
| ♥K | -500 | -0.25 | 0.25 |
| W3♥+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
X | 2♣ | - | 2NT |
3♥ | - | - | - |
| ♦6 | -170 | 7.63 | -7.63 |
| W2♥+2
| ♣A | -170 | 7.63 | -7.63 |
| W4♥=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
X | XX | 2♠ | - |
3♥ | 4♣ | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦6 | -620 | -3 | 3 |
| W4♥=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♥ | - | - | X |
2♥ | 3♣ | 3♥ | - |
- | 4♦ | - | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣A | -620 | -3 | 3 |