牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ K Q 9 8 4 ♥ Q 8 ♦ J 6 5 ♣ 9 5 2 |
|
♠ J 2 ♥ 10 9 6 ♦ K 7 3 ♣ A K J 10 3 |
|
♠ 10 7 6 ♥ A 5 3 ♦ 10 9 8 4 ♣ 7 6 4 |
|
♠ A 5 3 ♥ K J 7 4 2 ♦ A Q 2 ♣ Q 8 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -100 | -6.25 | 6.25 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
2♣ | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3♥ | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣6 | 620 | 9.5 | -9.5 |
| N4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♦ | 1♠ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦10 | -100 | -6.25 | 6.25 |
| N3♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
X | XX | - | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♥ |
- | 3♣ | - | 3♠ |
- | - | - | |
| ♣4 | 140 | -0.5 | 0.5 |
| S3♠+1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♥ | - | 2♠ |
3♣ | 3♠ | - | - |
- | | | |
| ♣A | 170 | 0.38 | -0.38 |
| S1♥+3
| ♠J | 170 | 0.38 | -0.38 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
2♣ | 2♠ | - | 3♥ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣4 | 620 | 9.5 | -9.5 |
| N4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦10 | -100 | -6.25 | 6.25 |
| S2♠+1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | - | - | |
| ♣K | 140 | -0.5 | 0.5 |