牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ K J 6 ♥ A ♦ J 10 8 4 3 2 ♣ J 10 7 |
|
♠ A Q 10 7 4 2 ♥ 10 6 4 3 ♦ Q 9 ♣ 2 |
|
♠ 8 ♥ K J 8 ♦ A K 6 5 ♣ A K Q 6 3 |
|
♠ 9 5 3 ♥ Q 9 7 5 2 ♦ 7 ♣ 9 8 5 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E6NT-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3♥ | - | 4NT | - |
5♣ | - | 6NT | - |
- | - | | |
| ♦7 | 200 | 6.5 | -6.5 |
| E6NT-3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 4NT | - |
5♣ | - | 6NT | - |
- | - | | |
| ♥5 | 300 | 8.63 | -8.63 |
| W4♠-1
| ♥10 | 100 | 4.38 | -4.38 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2♦ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3♠ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥5 | -630 | -8.38 | 8.38 |
| E4NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | 2♦ | 3♣ | - |
3♥ | - | 3NT | - |
4♠ | - | 4NT | - |
- | - | | |
| ♦7 | -630 | -8.38 | 8.38 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥3 | -600 | -7.88 | 7.88 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | 2♦ | X | - |
2♥ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♦9 | -600 | -7.88 | 7.88 |
| W6NT-3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4NT | - |
5♣ | - | 6NT | - |
- | - | | |
| ♦J | 300 | 8.63 | -8.63 |
| W4♠-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2NT | - |
3♥ | - | 3NT | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣J | 100 | 4.38 | -4.38 |