远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8.朱华锋-周强 1 44 -1 -6 -7 0 9 4 1 7 -3 11 5 -3 10 -1 0 6 2 -3 4 2 3 3 3 3 -1 -4
1.吴美芬-张俊 2 33 -6 1 2 0 9 1 -2 7 -3 14 0 2 -6 0 0 6 2 -3 -7 -1 7 2 -4 0 2 10
7.刘忠平-朱选青 3 29 0 -1 11 0 -4 -11 6 7 9 12 0 -3 11 -1 0 6 1 9 -3 -1 -3 -12 4 -3 -1 -4
9.徐立民-沈伟 4 17 -7 1 2 0 -2 4 0 7 -4 -4 -2 2 10 0 3 -6 2 8 5 2 -3 1 -3 -2 -1 4
4.王建华-谢强生 5 10 -1 -1 2 0 11 -13 0 -6 -4 -6 -5 2 10 -1 3 -2 2 -4 4 4 -4 1 4 -2 5 11
12.吕明-陆于兵 6 7 6 6 2 0 -2 6 -5 -6 7 -4 4 2 -6 -1 -3 0 1 -4 4 2 7 3 -3 -2 -1 -6
6.唐卫民-唐熊熊 7 5 5 2 2 0 -2 12 -2 -6 -4 -4 -5 3 -6 0 0 6 1 4 5 2 -4 1 -3 3 -1 -4
3.吴怡华-郑廷廷 8 4 3 1 2 0 -2 10 0 -6 9 -5 -2 -3 -6 0 0 -6 2 5 -9 -1 2 13 -3 0 -1 1
13.秦锋-张滨 9 -8 -1 2 2 0 -3 8 0 -6 -4 -5 4 -3 -6 1 0 -7 1 -3 4 -1 3 2 5 3 0 -4
5.丁永松-王琦 10 -10 1 -5 2 0 -5 -5 -2 -6 9 7 -1 2 -6 1 7 -6 -10 4 5 -1 -4 -12 3 4 6 2
2.耿兴华-祁文坤 11 -25 0 1 2 0 -9 4 5 -6 -4 -5 4 3 -6 0 -3 6 1 -4 -7 -1 3 2 -3 -3 -1 -4
11.顾诗嫒-洪佳怡 12 -43 0 -1 -10 -2 -2 1 0 7 -4 -6 -1 -3 6 0 -3 -1 -6 -3 -7 2 -5 1 3 -2 -9 2
10.张雨辰-李雨晴 13 -45 0 1 -5 0 -3 -12 0 7 -12 -5 -1 2 -6 -1 0 -3 -5 -3 -3 -1 1 2 -3 4 -1 2
-7.单卫东-袁卫鸿 1 39 1 1 10 2 5 5 5 6 4 4 -4 3 -11 1 0 -6 -2 3 7 1 3 -1 3 0 1 -2
-4.余震虹-周汉伟 2 31 7 -1 -2 0 3 12 0 6 4 6 1 -2 6 1 0 -6 -1 3 3 1 -7 -2 -3 -3 1 4
-12.殷尚勤-刘浩 3 21 1 -2 -11 0 -9 -1 -1 -7 4 5 2 -2 6 0 0 3 -2 4 7 -2 4 12 3 2 1 4
-3.施伟民-蔡校生 4 20 0 -1 -2 0 2 -10 0 -7 4 6 1 3 6 -1 3 0 -1 -4 -4 1 3 12 4 0 1 4
-13.王林方-张福俊 5 5 0 1 -2 0 -9 -4 -5 6 4 4 2 3 6 1 -3 2 6 3 -5 1 -7 -3 3 -3 0 4
-1.熊宁-王永起 6 0 6 -1 7 0 9 -4 0 -7 -9 5 1 -2 -10 1 3 1 10 -4 -4 -2 4 -1 -5 -3 1 4
-2.王建平-叶盛柏 6 0 1 6 -2 0 2 -4 0 6 12 5 5 -2 -6 0 -7 6 -1 4 -5 -2 -3 -2 -4 3 -2 -10
-6.张铮-陈永坤 8 -1 0 -1 -2 0 2 -1 2 6 -7 4 5 -3 6 -1 0 -6 -2 3 -4 -2 -3 -2 3 2 1 -1
-11.孙浩-顾一佳 9 -14 -5 -2 -2 0 4 11 2 -7 3 -11 -4 -3 -10 0 0 6 5 3 -4 -4 5 -1 -3 -4 1 6
-5.陆煜昱-章征辉 10 -18 -3 -1 5 0 -11 13 0 -7 -9 -7 -4 -2 6 0 0 7 -1 -9 7 1 -3 -3 3 3 1 -4
-8.招启东-宋二谷 11 -21 0 1 -2 0 2 -6 2 6 4 5 0 3 6 0 0 -6 -1 4 -5 -2 -2 -13 3 -4 -5 -11
-9.曹俊安-万徐红 12 -35 -1 5 -2 0 2 -12 0 6 -9 -12 0 -2 -10 1 3 -6 -2 -8 9 1 -1 -2 -4 2 9 -2
-10.高能俊-吴志宏 13 -45 -6 -6 -2 0 3 -8 -6 -7 3 -14 -5 3 6 0 -3 6 -2 -5 3 1 4 -1 -3 2 -6 -2
---- 无锡桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分