远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
8.秀洲队 1 74.68 0.76 12.42 15.75 14.09 19.24 12.42 5/0/1 1.4
11.核电队 2 74.32 7.58 10.44 15.23 18.21 10.44 12.42 5/0/1 1.74
12.海桐联队 3 73.61 12.42 18.53 12.42 11.27 6.55 12.42 5/0/1 1.67
9.嘉兴良友 4 71.27 8.73 13.78 16.46 11.27 13.45 7.58 4/0/2 1.41
7.嘉兴长风 5 67.57 19.24 11.67 7.58 8.73 12.77 7.58 3/0/3 1.37
2.桐乡队 6 67.51 10 18.04 14.96 8.73 9.56 6.22 2/1/3 1.33
10.创奇队 7 64.96 11.27 12.77 4.77 5.91 16.46 13.78 4/0/2 1.19
5.海宁队 8 63.8 16.68 8.33 5.04 1.79 16.46 15.5 3/0/3 1.09
13.盛迪科技 9 59.73 11.67 7.23 3.54 19.62 7.23 10.44 3/0/3 1.1
6.涵普科技 10 50.9 3.32 7.58 10.44 10 10 9.56 1/2/3 0.77
14.南湖队 11 48.42 8.33 9.56 10.44 10 3.54 6.55 1/1/4 0.66
4.嘉善慈山 12 47.72 11.67 1.47 4.25 6.88 10 13.45 2/1/3 0.64
1.平湖队 13 44.16 10 6.22 9.56 13.12 0.76 4.5 1/1/4 0.52
3.海盐电力队 14 31.35 8.33 1.96 9.56 0.38 3.54 7.58 0/0/6 0.39
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分