远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮
12.韩炳智-金军 1 142.56 14.6 14.6 14.18 15 8.8 11.76 11.76 10.61 12.29 10 7.2 0# 11.76
9.潘巨福-高曙亮 2 140.82 14.18 17.31 14.18 8.8 11.76 5 8.24 6.72 0# 15.74 10.61 13.28 15
13.陈健-刘庆新 3 131.95 16.42 8.24 5.82 5 11.76 8.8 11.76 8.24 13.74 16.09 13.28 12.8 0#
2.单卫东-毛胜平 4 130.73 16.09 0# 13.28 13.28 16.09 10 5.4 10 8.24 10 9.39 7.2 11.76
6.戴林华-任军 5 128.51 11.2 11.76 15 11.2 7.2 0# 12.8 9.39 11.76 2.16 8.24 12.8 15
5.刘海峰-胡雷 6 124.43 5.4 15 10.61 8.24 0# 11.2 8.8 5.82 13.28 17.84 13.28 6.72 8.24
10.陈龙军-聂悦平 7 114.87 5.82 16.73 6.72 12.29 16.73 9.39 7.2 11.76 7.71 0# 6.72 8.8 5
1.袁卫鸿-孙铭 8 113.89 0# 2.69 2.69 7.71 8.24 10 7.2 14.18 11.2 14.6 12.8 7.2 15.38
7.陈永坤-秦峰 9 113.33 10 2.97 17.31 11.76 3.27 15 0# 10 6.26 11.76 11.76 5 8.24
4.王荣刚-徐卫龙 10 111.09 3.91 17.03 5 0# 11.2 10.61 8.24 10 6.72 4.26 14.6 12.8 6.72
3.刘炜-许孝男 11 109.71 8.8 5 0# 12.29 8.24 8.24 14.6 10 11.76 8.24 6.72 11.2 4.62
8.张建-童春雷 12 104.73 3.58 5.4 9.39 6.72 12.8 15 12.8 0# 8.24 5.4 5.4 15 5
11.何健-时晓 13 93.38 10 3.27 5.82 7.71 3.91 5 11.2 13.28 8.8 3.91 0# 7.2 13.28
---- BridgeConex华东 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分