远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮
13.杨群宗-冯小勇 1 134.06 12# 19.85 16 8.73 17.31 15.23 16.23 13.12 12.05 3.54
12.张林康-刘座山 2 125.6 15.5 12.42 14.96 11.27 2.69 11.27 12.05 17.31 11.67 16.46
3.杨明飞-刘浩荡 3 115.94 17.11 8.73 5.04 12.77 16 16.68 3.77 10.44 14.96 10.44
1.胡诗昊-刘宇 4 108.63 10.86 12.42 12.77 9.14 17.31 4.77 12.05 9.56 4 15.75
7.李何-范李恒 5 103.74 1.32 12# 16.46 7.23 15.23 8.73 7.95 17.31 7.95 9.56
4.赵峻-曾思涵 6 102.66 16 7.58 7.23 13.78 9.14 5.04 16.68 6.88 8.33 12#
5.吴仙鑫-斯恩桂 7 98.2 9.14 13.45 5.32 16.68 10.86 3.32 5.32 12# 8.33 13.78
6.董庚-孙继瀚 8 93.15 2.89 18.21 14.68 10.86 2.69 14.96 7.95 2.69 12# 6.22
9.胡玉-邹文斌 9 92.81 14.39 0.15 3.54 12# 14.68 12.05 15.5 2.69 5.04 12.77
10.周玉杰-吴颖记 10 91.87 18.68 11.27 4 6.22 5.32 7.58 12# 6.55 16 4.25
11.杨启江-卢昌明 11 88.54 4.5 6.55 13.78 10.86 4 12# 4.5 13.45 11.67 7.23
14.钟豪-彭启勇 12 54.33 4 1.79 12# 9.14 4.77 7.95 14.68
2.杨建兴-尹新 13 50.47 5.61 7.58 6.22 3.32 12# 12.42 3.32
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分