远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9.陈耀升-杨德英 1 45.2 0 4.2 4.1 5.5 8.6 2.5 4 -0.9 -0.3 -11.5 3.7 -0.7 -4.4 4 10.3 3.6 -0.9 1.1 -1.4 7.9 7.5 -1.7
8.文建平-时建平 2 33.4 0 -2.4 4.1 12.7 8.6 3.6 4 0.2 -2.1 -0.4 3.7 -1.8 -2.4 3.1 -2.9 3.6 0.2 1.1 2.4 -3.3 -3.6 5
5.刘省-车建企 3 21.3 0 4.2 -6.8 -0.9 -1.5 3.6 -0.3 -3.1 1 -0.7 12.1 -0.8 -2.4 6.7 -1.2 3.6 0.2 1.1 -1.9 -3.3 6.7 5
12.李战-林敏 4 14.8 0 -2.4 4.1 1.4 8.6 -3.1 4.8 -0.9 4.5 6.7 -10.2 -1.8 1.2 0.2 8.3 3.1 -7.2 3.6 0.2 1.1 -4.7 -2.7
6.单慧敏-卢贤培 5 4.4 0 -2.4 4.1 0.5 -6.6 -1.5 4 1.3 -0.6 -0.7 -4.4 0.2 7.3 3.1 -2.9 2.7 0.2 1.1 -1.9 -4.9 7.5 -1.7
7.张铭尔-娄介女 6 -8.8 0 -2.4 -6.8 -11.8 -1 -4.6 4 1.3 11.8 -1.3 8.5 -9.9 8.3 1.6 -1.2 3.6 -0.9 1.1 4 -8.6 -2.8 -1.7
3.曾文-陆锋 7 -8.9 0 4.2 -6.6 3.6 -5.4 0.2 -2.1 5.2 1 10.3 2.7 4 -2.4 -7.3 -2.9 -7.3 0.2 -4.4 -2.5 7.9 -4.6 -2.7
1.吕建国-王娟娟 8 -16.2 0 -2.4 4.1 7.4 -1.5 3.6 -6.6 0.2 -6.7 -3.1 -2.1 -1.8 0.2 5.4 -2.4 1.1 -2.9 -10.7 1.3 0 4 -3.3
10.吕定-孙明皓 9 -16.9 0 4.2 -6.8 -0.9 -1 -3.1 4 0.2 -0.3 -0.4 3.7 -0.7 -4.4 0.2 -2.4 3.1 0.2 -4.4 -4.5 2.6 -4.5 -1.7
11.李天祥-任子苏 10 -18.9 0 -2.4 4.1 -3.1 -6.6 -3.1 -9.7 0.2 -2.1 6.7 -0.6 -0.7 -6.8 5.4 -5.2 -13.9 10.9 2.7 2.4 0.8 -3.6 5.7
4.段开平-郑瑛 11 -21.9 0 -2.4 -8.3 0.5 8.1 -0.9 -2.1 4.3 -0.6 -0.7 2.1 -8.9 -2.4 -0.9 1.2 -8.1 0.2 1.1 2.4 1.6 -5.4 -2.7
2.姚天虹-陆忠 12 -27.5 4.1 -11.3 -1 -1.5 -11.2 -0.9 -0.3 -3.1 1 -0.7 -6.8 0.2 -4.3 0.3 -1.2 2.7 -0.9 1.1 -3 2.6 7.5 -0.8
-5.金国文-吴建迪 1 34.2 0 -4.2 8.3 -0.5 1 3.1 0.3 3.1 10.2 1.8 4.4 -0.2 2.4 -1.1 1.2 -3.6 0.9 -1.1 -2.4 3.3 4.6 2.7
-10.李子芳-俞勇 2 28.5 0 2.4 -4.1 -1.4 1 4.6 6.6 -0.2 2.1 0.4 -1 0.7 4.4 -4 2.4 7.3 -0.2 4.4 1.9 3.3 3.6 -5.7
-1.韩逸来-熊福兴 3 7.9 0 2.4 -4.1 -12.7 1 1.5 -4 0.9 2.1 -5.2 -3.7 0.7 -2.1 8.9 5.2 13.9 1.2 -3.6 -0.2 -1.1 1.9 4.9
-7.张建新-史斌 4 7.2 0 -4.2 6.8 0.9 6.6 3.1 -4 -1.3 -4.5 -6.7 -8.5 9.9 4.3 -0.3 2.9 -3.6 -0.2 4.4 1.4 -7.9 5.4 2.7
-2.李民-钱建明 5 6.5 -4.1 11.3 -8.6 -2.5 5.4 -0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 6.8 -5.4 2.4 -6.7 7.2 -3.6 -0.2 -1.1 -4 3.3 2.8 1.7
-11.金岳良-俞勤为 6 5.6 0 2.4 6.8 11.8 1.5 -3.6 -4 -0.2 0.3 3.1 -3.7 0.7 -2.7 -4 2.4 -3.1 -1.2 8.1 -2.4 -0.8 -7.5 1.7
-8.周波-彭桂平 7 3.9 0 -4.2 -4.1 3.1 6.6 1.5 -4.8 0.9 -11.8 1.3 2.1 1.8 2.4 -3.1 2.9 7.3 0.9 -1.1 -2.4 -1.6 4.5 1.7
-12.陈西台-丁晔 8 -8.7 0 2.4 -4.1 -7.4 -8.6 -3.6 11.2 0.9 0.3 11.5 -1 -10.3 4.4 -0.2 2.4 0.9 -10.9 -2.7 -0.2 -1.1 4.7 2.7
-6.胡新宇-居伟钊 9 -10.7 0 2.4 6.8 0.9 1.5 -3.6 9.7 -0.2 0.6 0.7 -0.2 -5.4 -8.3 -1.6 1.2 -2.7 -0.2 -1.1 2.5 -7.9 -7.5 1.7
-9.祝增顺-林可 10 -23.5 0 2.4 -4.1 -0.5 -8.6 3.1 -4 -1.3 6.7 3.1 -3.7 1.8 6.8 -0.2 -10.3 -3.6 -0.2 -1.1 4.5 -2.6 -6.7 -5
-4.郑伟浩-王珍 11 -25.3 0 -4.2 -4.1 -5.5 -8.1 0.9 2.1 -6.7 -1 0.7 -1.2 -0.2 -7.3 -3.1 2.9 10.7 0.9 -1.1 3 -2.6 3.6 -5
-3.姚亚玲-宁静 12 -25.6 0 2.4 6.6 -3.6 -4 -0.2 2.1 -4.3 0.6 0.7 -12.1 0.8 -8.3 -3.1 2.9 -2.7 -1.3 0 -4 8.6 -7.5 0.8
---- JINJIAN-CLUB 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分