牌号:18 发牌:East 局况: |
♠ 9 ♥ K Q 10 7 5 ♦ K Q J ♣ A J 4 3 |
|
♠ K 4 2 ♥ J 6 2 ♦ 8 5 3 2 ♣ K 8 7 |
|
♠ A 7 6 5 3 ♥ A 9 8 ♦ 7 4 ♣ 10 6 2 |
|
♠ Q J 10 8 ♥ 4 3 ♦ A 10 9 6 ♣ Q 9 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | S | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♥ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦5 | 630 | 3.6 | -3.6 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♥ | 1♠ | 1NT |
2♠ | 3♣ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠2 | 630 | 3.6 | -3.6 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | 1NT |
2♠ | 3♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠A | 630 | 3.6 | -3.6 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦6 | 600 | 2.7 | -2.7 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠2 | 630 | 3.6 | -3.6 |
| N3♣=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♥ | 1♠ | 1NT |
2♠ | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♦7 | 110 | -8.1 | 8.1 |
| N2♥+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♥ | 1♠ | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦7 | 140 | -7.3 | 7.3 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | 1NT |
- | 2♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠6 | 600 | 2.7 | -2.7 |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
2♠ | 3♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠2 | -100 | -10.7 | 10.7 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠K | 630 | 3.6 | -3.6 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
2♠ | 3♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠2 | 600 | 2.7 | -2.7 |