| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | 630 | 3.6 | -3.6 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♥ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠2 | 630 | 3.6 | -3.6 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠A | 630 | 3.6 | -3.6 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦6 | 600 | 2.7 | -2.7 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠2 | 630 | 3.6 | -3.6 |
| | N3♣=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♥ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦7 | 110 | -8.1 | 8.1 |
| | N2♥+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♥ | 1♠ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | - | - | |
| ♦7 | 140 | -7.3 | 7.3 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♠ | 1NT |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠6 | 600 | 2.7 | -2.7 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♠ | X |
| 2♠ | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠2 | -100 | -10.7 | 10.7 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♠ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠K | 630 | 3.6 | -3.6 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♠ | X |
| 2♠ | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠2 | 600 | 2.7 | -2.7 |