| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 430 | 1 | -1 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠8 | 400 | 0 | 0 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠5 | 460 | 2.14 | -2.14 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | - | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠8 | 490 | 3.14 | -3.14 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠4 | 400 | 0 | 0 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠3 | 460 | 2.14 | -2.14 |
| | S4♥-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠8 | -50 | -10.57 | 10.57 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠4 | 460 | 2.14 | -2.14 |