牌号:23 发牌:South 局况: |
♠ K 2 ♥ J 10 8 3 2 ♦ A 9 4 2 ♣ J 4 |
|
♠ Q J 10 9 7 3 ♥ K Q 7 ♦ K 6 ♣ 8 7 |
|
♠ 5 ♥ 6 4 ♦ 10 8 7 5 ♣ A K Q 9 6 2 |
|
♠ A 8 6 4 ♥ A 9 5 ♦ Q J 3 ♣ 10 5 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 1 | 1 | - | - | S | - | 1 | 1 | - | - | E | 2 | - | - | 2 | 1 | W | 2 | - | - | 2 | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W2♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♠ | - | - | - |
| ♥J | -110 | -1.43 | 1.43 |
| N2♥+1
| ♥J | 140 | 5.43 | -5.43 |
| W2♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♠ | - | - | - |
| ♥J | -110 | -1.43 | 1.43 |
| W2♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
2♠ | - | - | - |
| ♥J | -110 | -1.43 | 1.43 |
| W3♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | - | X |
- | 2♥ | 3♣ | - |
3♠ | - | - | - |
| ♥J | 100 | 4.29 | -4.29 |
| E3♣+1
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♠ | - | 3♣ | - |
- | - | | |
| ♦Q | -130 | -2.57 | 2.57 |
| Pass
| | 0 | 1.57 | -1.57 |
| N3♥-2
| ♠5 | -200 | -4.43 | 4.43 |