| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♥ |
| - | - | X | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥7 | -120 | -3 | 3 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♥ |
| X | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | 50 | 2.29 | -2.29 |
| | E1NT+3
| ♠10 | -180 | -4.57 | 4.57 |
| | E3♦+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 2♥ |
| - | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | - | - |
| ♠J | -130 | -3 | 3 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♥ |
| X | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | 100 | 4 | -4 |
| | S2♥-2
| ♠10 | -100 | -2 | 2 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♥ |
| X | - | 3♥ | X |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | 50 | 2.29 | -2.29 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♥ |
| X | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | 100 | 4 | -4 |