| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♣-1
| ♠A | 50 | 5.71 | -5.71 |
| | W3♣-1
| W | N | E | S | | 2♣ | 2♦ | - | - |
| X | XX | - | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♠A | 50 | 5.71 | -5.71 |
| | W3♣-1
| ♠A | 50 | 5.71 | -5.71 |
| | S2♠X-1
| W | N | E | S | | 2♣ | 2♦ | - | - |
| X | - | - | 2♠ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♦10 | -200 | 0 | 0 |
| | N2♦X-3
| ♣7 | -800 | -11.43 | 11.43 |
| | W3♣-1
| ♦A | 50 | 5.71 | -5.71 |
| | N5♦-4
| W | N | E | S | | 3♣ | X | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | 4♥ |
| - | 5♦ | - | - |
| - | | | |
| ♣7 | -400 | -4.71 | 4.71 |
| | N2♦X-2
| ♠J | -500 | -6.71 | 6.71 |