| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠3 | 100 | 5.71 | -5.71 |
| | W2NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♣J | -180 | -2.43 | 2.43 |
| | E2NT-1
| ♠3 | 50 | 4.14 | -4.14 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♠6 | -150 | -1.43 | 1.43 |
| | W2♣=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | - | - |
| ♠9 | -90 | 0.29 | -0.29 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -400 | -8 | 8 |
| | W4♥-1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♥3 | 50 | 4.14 | -4.14 |
| | E2NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | X |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♦9 | -180 | -2.43 | 2.43 |