| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N1NT+3
| ♠2 | 180 | -2.13 | 2.13 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 400 | 4.13 | -4.13 |
| | S1♥+1
| ♣K | 110 | -3.88 | 3.88 |
| | S2NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 150 | -2.75 | 2.75 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦7 | 400 | 4.13 | -4.13 |
| | S2NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣3 | 120 | -3.88 | 3.88 |
| | N2NT=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♥ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♦10 | 120 | -3.88 | 3.88 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 400 | 4.13 | -4.13 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣2 | 400 | 4.13 | -4.13 |