| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♠-2
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| X | 1♥ | 1♠ | 2♣ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | 3♣ | - | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♥A | 100 | 4.29 | -4.29 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♥ | 2♠ | - |
| 3♥ | X | - | - |
| 3♠ | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠7 | -200 | -3.57 | 3.57 |
| | E3♠X-1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♣ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | 3♣ | - | - |
| 3♠ | - | - | X |
| - | - | - | |
| ♥A | 100 | 4.29 | -4.29 |
| | S2♦-2
| ♥2 | -200 | -3.57 | 3.57 |
| | N3♥-3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠J | -300 | -6.43 | 6.43 |
| | S2♣-2
| ♣3 | -200 | -3.57 | 3.57 |
| | S2♣+1
| ♥2 | 110 | 4.29 | -4.29 |
| | S3♣=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♣ |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♣A | 110 | 4.29 | -4.29 |