远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
5.陈德平-徐辉 1 97 2 -4 -1 0 3 12 -5 11 0 5 -4 4 1 0 9 0 6 3 -1 3 0 4 6 -2 0 -1 10 0 10 -2 10 6 0 7 6 6 2 -4 -5 2 3 -1 -3 5 0 0 -6 -5 0 -6 -2 2 -3 -1
1.陈琼-杨文瑜 2 83 3 -7 0 3 4 0 2 -3 1 4 -4 12 1 0 -15 0 -3 0 -1 -3 0 -4 -6 2 0 3 3 -1 -1 4 -6 10 10 -4 0 7 -2 4 -7 1 2 1 3 -5 0 0 6 5 6 -6 -8 5 5 1
3.唐剑平-刘铀 3 65 -1 5 1 0 0 6 0 0 0 -4 4 8 -6 -1 9 0 6 -1 0 -3 0 -4 10 -4 0 -13 -12 0 -2 -2 -6 1 0 7 0 -10 2 -4 7 -1 -2 -1 2 0 0 4 0 7 0 6 2 -2 3 1
4.苏娇娇-王瑜 4 64 3 -5 11 5 0 0 0 0 -5 12 -7 8 10 1 -7 -3 -7 0 0 -5 0 -11 6 9 0 13 12 0 2 2 -10 -6 0 -7 -6 -6 5 5 4 1 8 -2 5 -13 0 7 -2 -6 -6 6 8 -5 -5 -1
6.古玥-吴玲 5 62 -3 5 -11 -5 0 0 0 0 0 4 -4 -8 1 0 3 -7 3 0 1 3 0 4 6 -2 0 9 3 0 1 5 6 7 0 7 1 11 -2 4 5 -2 -3 1 -4 5 -9 -1 1 2 1 14 2 4 3 6
2.王丽娅-苏桃花 6 50 -2 4 1 0 -3 -12 0 0 2 8 -7 -5 -1 0 15 0 3 0 0 3 0 4 -10 4 12 2 5 0 -1 2 -10 7 -1 5 1 -6 1 -13 4 3 2 -2 -5 13 0 -7 2 6 -1 -14 -2 -4 -3 -6
7.张荣-张华思 7 10 1 -5 -1 0 0 -6 5 -11 0 -5 4 -4 -10 -1 7 3 7 0 0 5 11 8 10 2 -12 -2 -5 0 1 -2 6 -10 -10 4 0 -7 -1 8 7 4 5 -1 4 -5 9 1 -1 -2 0 10 4 -4 5 1
8.刘娟-刘军 8 -40 3 -7 0 0 0 0 0 0 5 -12 7 -8 -1 0 -3 7 -3 0 1 -3 0 -4 -6 2 0 -3 -3 1 1 -4 6 -1 0 -7 0 10 -1 13 -4 -3 -2 2 0 5 0 1 0 5 0 -10 -4 4 -5 -1
9.汤丽华-耿影红 9 -162 -3 7 0 0 0 0 -2 3 -1 -4 4 -12 -1 0 -9 0 -6 -3 0 -5 -11 -8 -10 -2 0 -9 -3 0 -1 -5 10 -7 1 -5 -1 6 -5 -5 -4 -1 -8 2 -2 0 0 -4 0 -7 0 11 10 3 -3 1
10.卢华-王文葵 10 -229 -3 7 0 -3 -4 0 0 0 -2 -8 7 5 6 1 -9 0 -6 1 0 5 0 11 -6 -9 0 1 -10 0 -10 2 -6 -7 0 -7 -1 -11 1 -8 -7 -4 -5 1 0 -5 0 -1 0 -5 0 -11 -10 -3 3 -1
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分