远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 胜平负 IMP.Q
1.上海市徐汇区汇师小学 8 55.32 -- 1.24 0 14.6 15.74 6.26 6.26 5.4 5.82 2/0/6 0.35
2.上海市徐汇区爱菊小学 1 145.66 18.76 -- 14.18 16.73 19.16 20 19.52 17.31 20 8/0/0 90
3.上海市徐汇区东二小学 2 137.91 20 5.82 -- 20 20 20 15 18.76 18.33 7/0/1 8.04
4.上海市西南位育附属实验学校 7 59.67 5.4 3.27 0 -- 7.71 16.09 11.2 7.2 8.8 2/0/6 0.39
5.上海师范大学第一附属小学 9 37.92 4.26 0.84 0 12.29 -- 2.69 4.26 2.97 10.61 2/0/6 0.15
6.上海市徐汇区向阳小学 5 68.87 13.74 0 0 3.91 17.31 -- 17.31 5.4 11.2 4/0/4 0.53
7.上海市徐汇区建襄小学 4 72.25 13.74 0.48 5 8.8 15.74 2.69 -- 14.6 11.2 4/0/4 0.68
8.上海市徐汇区高安路第一小学 3 73.76 14.6 2.69 1.24 12.8 17.03 14.6 5.4 -- 5.4 4/0/4 0.76
9.上海市徐汇区逸夫小学 6 68.64 14.18 0 1.67 11.2 9.39 8.8 8.8 14.6 -- 3/0/5 0.47
---- york616 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分